
.jpg)
| Ensimmäinen kierros klo 11:00 | |
| Lohko 1 (3,6,7,10) | Lohko 2 (4,5,8,9) |
| 3. | 4. |
| 6. | 5. |
| 7. | 8. |
| 10. | 9. |
| Kokonaisrankingin 1. ja 2. suoraan toiselle kierrokselle | |
| Toinen kierros n. klo 12:00 | |
| Lohko 3 (1-4) | Lohko 4 (5-8) |
| 1. | 1/2 parempi kakkonen |
| 2. | 1/2 huonompi kakkonen |
| 1/2 parempi voittaja | 1/2 parempi kolmonen |
| 1/2 huonompi voittaja | 1/2 huonompi kolmonen |
| Neloset kannustaa tai jos 12 pelaajaa niin pelaavat sijoista 9-12 |
Eli pelataan kuten yllä jos 10 pelaajaa mukana. Jos 12 niin sijoilla 11 ja 12 olleet tulevat pelaamaan lohkonelosten kanssa sijoista 9-12.
NAISET
